深圳市阳宏电气有限公司
联系人:黎先生13902314091
胡小姐13510019860
18926541060
电话:0755-27521012
传真:0755-27521013
地 址:深圳市龙华新区观澜富坑社区库坑围仔老村72号产品特点:
采用高频脉宽调制技术和IGBT驱动,响应迅速,输出稳定。根据设置输出各种频率的纯净正弦波,适合模拟各国电网供电;
■采用先进的直接数字频率合成器(DDS)波形产生技术,频率稳定度高,连续性好;
■测量精度高,适用电流正弦半波及其类似的带直流分量的各种波形的测试;
■提供嵌入式智能化PC机监控系统;
■全范围可调输出电压0-150V,0-300V,步距0.01V;
■输出频率45-200Hz(20-1200 Hz选购),步距0.01Hz;
■输出电流限定功能;
■具有9组记忆,可以将常用的参数(电压V、频率F、电流I)存储,以便使用时轻松调用;
■具有多种通讯接口可选择(RS232C通讯接口,RS485通讯接口,IEEE488.2(GPIB)接口等),指令执行时间小于10ms;
■保护模式:过压,过流,过载,短路,限流等;
■提供均方根电压,均方根电流,有功功率,频率,功率因素等读值;
■Lock键,人性化设计,组合键锁定与解锁,防止误操作;
■純数字式按键输入,精确度高;
■输出电压上升速率可以设定最小0.01V/10mS,方便启动冲击电流大的负载,特别适合感性负载,如马达启动,变压器等;
■对100%除载加载,稳压反应时间在20ms以内,超载能力强,瞬间电流能承受额定电流的3倍。
应用场所:ATE自动化测试、家电、电机、电动工具、开关电源、电源适配器、UPS、信息通信、光伏、灯具、电+子变压器、电子元器件、低压配电、航空航天、国防军工等行业领域。
■ 采用五位0.5寸数码管显示,清晰直观,直接数字输入,方便、快捷、准确。
■ 提供嵌入式PC软件,直接远程控制,无人值守数据采集。
YF-6*D/YF-36*D系列(单相输出)产品规格 | ||||||||||||||
型号Mode | 605D | 610D | 630D | 650D | 6100D | 3615D | 3620D | 3630D | 3650D | 36100D | 36150D | |||
容量Power | 500VA | 1KVA | 3KVA | 5KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 50KVA | 100KVA | 150KVA | |||
制作方式Working | SPWM(正弦脉宽调制) | |||||||||||||
输入INPUT | 相数Phase | 1φ2W | 3φ4W | |||||||||||
电压Voltage | 220V±10% | 380V±10% | ||||||||||||
频率Frequency | 47Hz – 63Hz | |||||||||||||
输出OUTPUT | 相数Phase | 1φ2W | ||||||||||||
电压Voltage | 低档0-150VAC / 高档0-300VAC 自动档AUTO | |||||||||||||
频率Frequency | 45-200Hz(40-500可选),0.01Step | |||||||||||||
最大电流 Max Current | L=120V | 4.2A | 8.4A | 25A | 42A | 84A | 125A | 168A | 250A | 420A | 840A | 1250A | ||
H=240V | 2.1A | 4.2A | 12.5A | 21A | 42A | 62.5A | 84A | 125A | 210A | 420A | 625A | |||
LED显示Display | 电压Vrms、电流Arms、频率Fre、功率Wattage、功率因数PF | |||||||||||||
电源稳压率Line Regulation | 0.1% | |||||||||||||
负载稳压率Load Regulation | 1% | |||||||||||||
波形失真度T.H.D | 2%(纯阻性负载) | |||||||||||||
频率稳定度Frequency Regulation | 0.01% | |||||||||||||
电压解析度Voltage Resolution | 0.1V | |||||||||||||
频率解析度Frequency Resolution | 0.1Hz | |||||||||||||
电流解析度Current Resolution | 0.001A | 0.01A | 0.1A | 1A | ||||||||||
测量 精确度 | 电压Voltage | 0.5%FS+5dgt | ||||||||||||
电流Current | 0.5%FS+5dgt | |||||||||||||
功率Wattage | 0.5%FS+5dgt | |||||||||||||
频率Frequency | 0.01%FS+5dgt | |||||||||||||
设定 精确度 | 电压Voltage | 1% | ||||||||||||
频率Current | 0.1% | |||||||||||||
存储组数Memory | M1 (V_F_A)﹑M2 (V_F_A) ……M9 (V_F_A) | |||||||||||||
通讯接口Interface | RS232C 【IEEE488.2(GPIB)可选】 | |||||||||||||
限流设定I-LIM Set | O-Max Current | |||||||||||||
保护Protection | 过流Over Current 过温 Over Temp 过载Over Load 短路Short Circuit | |||||||||||||
重量(Kg) | 15 | 20 | 30 | 50 | 80 | 120 | 150 | 250 | 400 | 600 | 800 | |||
体积W×H×D(mm) | 430×133×380 | 430×178×450 | 430×360×550 | 430×700×550 | 610×900×1050 | 700×1340×1410 | ||||||||
运行环境Environment | 0-40℃ 20-80%RH |
◆ 输出电压可达1000V ◆规格如有变更恕不另行通知
◆ 最大失真度在輸出120VAC (150V档位) 及240VAC (300V档位) 纯阻性负载下测试。
应用场所
联系人:胡女士 传真:0755-27521013 您是第
位访问者
地址:深圳市龙华新区观澜富坑社区库坑围仔老村72号
Copyright © 2020版权所有:深圳市阳宏电气有限公司
粤ICP备16088187号-3
关注官方微信更多惊喜,更多活动,扫一扫