 
		
			 
			深圳市阳宏电气有限公司
联系人:黎先生13902314091
胡小姐13510019860
18926541060
电话:0755-27521012
传真:0755-27521013
地 址:深圳市龙华新区观澜富坑社区库坑围仔老村72号 
			 				
			 				  
						
					
| 型号 | 名称 | ||
| YH-850 | 交流耐压绝缘测试机 | ||
| 功能说明 | 额定输出:5KVAC/12A | ||
| 
 | 范围 | 分辨率 | 精密度 | 
| 输出电压 | 0-5.00KVAC | 0.01 | ±(2%of setting+5V) | 
| 输出频率 | 50/60Hz可选择100PPM | ||
| 输出波形 | 正弦波THP<2%波峰因素 | ||
| 上限设定mA | 0.10-12.00 | 0.01 | ±(2% of setting+2counts) | 
| 下限设定mA | 0.00-12.00 | 0.01 | ±(2% of setting+2counts) | 
| 绝缘电阻测试 | 1000V/1000M(YH-850orYH-855) | ||
| 输出电压设定 | 0.01-1.00KVDC | 0.01 | ±(2% of setting+2V) | 
| 电压显示 | 0.01-1.00KVDC | 0.01 | ±(2% of setting+1counts) | 
| 高阻显示 | 1-1000MΩ | 1 | ±(3% of setting+2counts) | 
| 上限设定mA | 0.1-1000MΩ | 1MΩ/Step | ±(3% of setting+2counts)at500VDC | 
| 下限设定mA | 1-1000MΩ | 1MΩ/Step | ±(7% of setting+2counts)at500VDC | 
| 直流耐压测试 | 额定输出:6KVAC/5mA(YH-755orYH-855) | ||
| 输出电压 | 0-6.00KVDC | 0.01 | ±(2% of setting+2counts) | 
| 涟波 | <5%在6KVDC/5mA电阻负载下量测 | ||
| 上限设定 | 0.02-5.00 | 0.01 | ±(2% of setting+2counts) | 
| 下限设定 | 0.00-5.00 | 0.01 | ±(2% of setting+2counts) | 
| 电压稳压率 | (1%设定值+5V)空载至满载 | ||
| 缓升时间Sec | 0.1-999.9 | 0.01 | ±(0.1%+0.05sec) | 
| 测试时间Sec | 0.02-999.9(0=continuous) | 0.01 | ±(0.1%+0.05sec) | 
| 电压表(AC/DC) | 0.00-6.00kv | 0.01 | ±(1.5% of setting+1counts) | 
| 电流表(AC/DC)mA | AC:0.00-12.00/DC0.02-5.00 | 0.01 | ±(2% of setting+2counts) | 
| 电弧侦测 | 1-9级:0=OFF | ||
| 遥控装置 | 输入:Test.Reset 输出:Pass.Fail.Test-in-Process | ||
| 测试失败警报 | 蜂鸣器,液晶显示(FALL)指示灯 记忆组5组记忆 | ||
| 记忆组 | 5组记忆 | ||
| 键盘安全锁定 | 可选择(锁定)或(不锁定)两种模式 | ||
| 液晶显示器 | 16*2背光LCD | ||
| 校正方式 | 前面板软件校正 | ||
| 输入特性 | 单相47-63Hz,115V/230VAC+15%,可选择3A保险丝 | ||
| 工作环境 | 0-40℃/0-80%RH | ||
| 尺寸 | 89mm高*280mm宽*370mm深 | ||
| 重量 | 9KG | ||

 13510019860/18926541060
13510019860/18926541060 联系人:胡女士  传真:0755-27521013                
			    地址:深圳市龙华新区观澜富坑社区库坑围仔老村72号
				Copyright © 2025 版权所有:深圳市阳宏电气有限公司
   
粤ICP备16088187号-3  
                
              
           
				
 
				
关注官方微信更多惊喜,更多活动,扫一扫