品牌 | 台湾阳宏 | 型号 | YF-620/MN-620 | 类型 | 单相变频电源 |
电路方式 | SPWM开关型 | 负载类型 | 混合型负载 | 控制方式 | 脉冲宽度调制型 |
输入电压 | 220(V) | 输出电压 | 0-300(V) | 输入频率 | 50,60HZ(Hz) |
输出频率 | 40-499.9(Hz) | 整机性能效率 | ≥90(%) | 波形失真度 | ≤2(%) |
负载稳压率 | 1(%) | 频率稳压度 | 0.001(%) | 工作湿度 | 0~90% |
工作温度 | 0~45(℃) | 应用范围 | 外销家电制造测试类,产品检测类,产品老化等 | 重量 | 40KGS |
台式变频电源参数详细:
输出电压:0-300V连续可调 | |||||||
输出频率:60HZ,50HZ,40-499.9HZ连续可调 | |||||||
超臷能力强,瞬间电流可承受三倍额定电流 | |||||||
故障时一键停机功能,反应速度快,反应时间在2ms以内 | |||||||
具有过流,过压,过温,短路,过载等多重保护及报警功能 | |||||||
高精度的稳频稳压功能,快速调节电压,频率 | |||||||
主要元器件均采用原装进口品牌,品质可靠 | |||||||
单进单出变频电源技术参数 | |||||||
型号(YF-/MN-) | |||||||
YF-6005/MN-6005 | YF-610/MN-610 | YF-620/MN-620 | YF-630/MN-630 | ||||
输出容量(KVA) | |||||||
500W | 1KVA | 2KVA | 3KVA | ||||
电路方式 | IGBT/SPWM脉宽调制方式 | ||||||
交流输入 | |||||||
相数 | 单相 | ||||||
波形 | SINEWAWE | ||||||
电压 | 220V±15% | ||||||
频率波动范围 | 50HZ or 60HZ±10% | ||||||
功率因数 | >0.95 | ||||||
交流输出 | |||||||
相数 | 单相 | ||||||
波形 | SINE WAVE | ||||||
低档电压 | 0-150V连续可调 | ||||||
高档电压 | 0-300V连续可调 | ||||||
频率 | 40-499.9HZ连续可调 | ||||||
频率稳定率 | ≤0.01% | ||||||
| |||||||
低档最大电流(0V-150V)(A) | |||||||
4.2A | 8.4A | 16.8A | 25A | ||||
高档最大电流(150V-300V)(A) | |||||||
2.1A | 4.2A | 8.4A | 12.5A | ||||
整机性能 | |||||||
电源稳压率 | ﹤1% | ||||||
负载稳压率 | ﹤1% | ||||||
波形失真度 | ≤2% | ||||||
效率 | ≥90% | ||||||
反应时间 | ≤2ms | ||||||
波峰因子 | 3:1 | ||||||
保护装置 | 具有过压,过流,超载,输入欠压,过高温,短路等多重保护 | ||||||
显示 | |||||||
显示介面 | 数位式LED显示 | ||||||
电压 | 4位数,数位电压表,解析度0.1V | ||||||
电流 | 4位数,数位电流表,解析度0.1A | ||||||
功率 | 4位数,数位瓦特表, 解析度0.1W/0.KW | ||||||
频率 | 4位数,数位频率表, 解析度0.1HZ/Step | ||||||
环境及其它 | |||||||
冷却装置 | 高速风扇冷却,强制冷风 | ||||||
工作温度 | 0℃ - 45℃ | ||||||
相对湿度 | 0~90%(非凝结状态) | ||||||
海拔高度 | ≤1500m | ||||||
重量 (KG) | |||||||
29 | 32 | 40 | 63 | ||||
尺寸(H*D*W)mm | |||||||
180*500*430 | |||||||
注:1以上是机箱尺寸不含脚输. | |||||||
2本公司产品规格不断研发改进,规格若有变更,恕不另行通知. | |||||||
3可根据客户要求规格特殊订制 输入输出或特种变频电源. |
CONTACT:MS. Hu (18926541060) Fax:0755-27521013 You are the first
A visitor
Address: No. 72, Waizai Old Village, Kukeng, Guanlan Fukeng Community, Longhua New District, Shenzhen
Copyright © 2019 Copyright: Suzhou Daming Electromechanical Technology Co., Ltd. 粤ICP备16088187号-3